Changshu Xinhua chemical co., ltd.
掃一掃關注
微信公眾平臺
掃一掃關注
官方移動平臺
· 擁有科學的企業管理體系 · 是江蘇省高新技術企業和常熟高分子新材料產業基地
分 子 式: | H2SiF6 | ||||||||||||
分 子 量: | 144.09 | ||||||||||||
性 狀: | 無色透明的發煙液體,有刺激性氣味,呈強酸性反應??扇苡谒?,有消毒性能。易揮發,能腐蝕玻璃、陶瓷、鉛及其它金屬,對皮膚有強烈腐蝕,對人的呼吸器官有毒害,宜存于塑料制的容器中。 | ||||||||||||
用 途: | 主要用于制取氟化鋁、冰晶石、氟硅酸鈉。 | ||||||||||||
含 量: | (H2SiF6)34% | ||||||||||||
雜質指標: (以%記) |
|
||||||||||||
包 裝: | 25kg或250kg塑料桶 | ||||||||||||
運輸要求: | 腐蝕品。 | ||||||||||||
UN 編 號: | 1778 | ||||||||||||
危 規 號: | 91036 | ||||||||||||
危規類別: | 8類 |
返回
頂部