Changshu Xinhua chemical co., ltd.
掃一掃關注
微信公眾平臺
掃一掃關注
官方移動平臺
· 擁有科學的企業管理體系 · 是江蘇省高新技術企業和常熟高分子新材料產業基地
分 子 式: | H2ZrF6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量: | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性 狀: | 無色透明液體,常溫下,一般濃度超過42%時,有氟鋯酸結晶析出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
含 量: | ≥45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雜質指標: (以%記) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途: | 光學玻璃、氟鋯酸鹽的制造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包 裝: | 25KG塑料桶或250KG塑料桶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸要求: | 無機有毒品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 編 號: | 3264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危規類別: | 8類 |
返回
頂部