Changshu Xinhua chemical co., ltd.
掃一掃關注
微信公眾平臺
掃一掃關注
官方移動平臺
· 擁有科學的企業管理體系 · 是江蘇省高新技術企業和常熟高分子新材料產業基地
分 子 式: | BaF2 | ||||||||||||
分 子 量: | 175.324 | ||||||||||||
性 狀: | 白色立方結晶,相對密度4.83,熔點1354°C。微溶于水,溶于鹽酸、硝酸、醋酸和氫氟酸。 | ||||||||||||
用 途: | 電焊接助溶劑組分,光學玻璃,生產透紅外光薄膜。 | ||||||||||||
含 量: | ≥98% | ||||||||||||
雜質指標: (以%記) |
|
||||||||||||
包 裝: | 25kg塑編袋 | ||||||||||||
運輸要求: | 無機有毒品。 | ||||||||||||
UN 編 號: | 1564 | ||||||||||||
危 規 號: | 83018 | ||||||||||||
危規類別: | 6.1類 |
返回
頂部