Changshu Xinhua chemical co., ltd.
掃一掃關注
微信公眾平臺
掃一掃關注
官方移動平臺
· 擁有科學的企業管理體系 · 是江蘇省高新技術企業和常熟高分子新材料產業基地
分 子 式: | K2ZrF6 | ||||||||||||||||||
分 子 量: | 283.42 | ||||||||||||||||||
性 狀: | 白色結晶,微溶于冷水,溶于熱水,溶解度6.5克/100ml(80°C),19克/100ml(100°C),有毒。 | ||||||||||||||||||
含 量: | ≥98% | ||||||||||||||||||
雜質指標: |
|
||||||||||||||||||
熔 點: | 840°C | ||||||||||||||||||
用 途: | 用于制金屬鋯,鋯化合物,鐵合金、鎂鋁合金、鋼及有色金屬合金,以及原子能工業和高級電器材料、耐火材料、電真空技術材料、煙火、陶瓷、搪瓷和玻璃的生產等。 | ||||||||||||||||||
包 裝: | 25KG復合袋或P.E袋 | ||||||||||||||||||
運輸要求: | 無機有毒品。 | ||||||||||||||||||
危險類別: | 6.1類 UN編號:3288 危規號:83025 |
返回
頂部