Changshu Xinhua chemical co., ltd.
掃一掃關注
微信公眾平臺
掃一掃關注
官方移動平臺
· 擁有科學的企業管理體系 · 是江蘇省高新技術企業和常熟高分子新材料產業基地
分 子 式: | K2TiF6 | ||||||||||||||
分 子 量: | 240.09 | ||||||||||||||
性 狀: | 白色片狀結晶,微溶于冷水和無機酸。熔點:780°C,有毒。 | ||||||||||||||
含 量: | ≥99% | ||||||||||||||
雜質指標: |
|
||||||||||||||
熔 點: | 780°C | ||||||||||||||
用 途: | 分析試劑,合成原料、鈦酸和金屬鈦的制造。 | ||||||||||||||
?! 《龋?/td> | +60目≤5%,+200目≥45%,-300目≤20% | ||||||||||||||
包 裝: | 25KG復合袋或P.E袋 | ||||||||||||||
運輸要求: | 防止受潮 |
返回
頂部